京东大境门古长城越野赛byUTMB
대시보드 선두 선수 팀 순위 수령증
기록
DGW100 CGW70 MGW50 NGW20

기록 보고서

DGW100

ready
순위
배번호
이름
성별
건타임
칩타임
1 6 鱼旭涛 남자 09:28:48 09:28:47
2 742 吴志锦 남자 10:01:14 10:01:09
3 7 周考 남자 10:05:08 10:05:08
4 13 杨勇 남자 10:34:33 10:34:33
5 743 蒋云威 남자 11:06:40 11:06:40
업데이트 시간: 2026-10-11 20:22:12

DGW100

ready
순위
배번호
이름
성별
건타임
칩타임
1 1 迟令杰 여자 11:03:23 11:03:23
2 1001 赵福芬 여자 12:14:14 12:14:10
3 16 王爱丽 여자 13:07:03 13:07:03
4 24 郑文荣 여자 13:14:56 13:14:56
5 19 付华荣 여자 14:39:14 14:39:14
업데이트 시간: 2026-10-11 20:22:12

CGW70男子

ready
순위
배번호
이름
성별
건타임
칩타임
1 7001 骆滔 남자 06:14:49 06:14:48
2 7002 何富军 남자 06:15:16 06:15:15
3 7003 熊正强 남자 06:20:03 06:20:02
4 7011 杨政旭 남자 06:50:43 06:50:41
5 7015 郭建雨 남자 07:48:22 07:48:21
업데이트 시간: 2026-10-11 20:22:12

CGW70女子

ready
순위
배번호
이름
성별
건타임
칩타임
1 7507 盛和君 여자 09:17:11 09:17:11
2 7511 张风英 여자 09:31:24 09:31:23
3 7503 吕觅 여자 09:32:40 09:32:35
4 7504 许静静 여자 10:04:30 10:04:30
5 7513 邱真真 여자 10:10:12 10:10:06
업데이트 시간: 2026-10-11 20:22:12

MGW50男子

ready
순위
배번호
이름
성별
건타임
칩타임
1 5021 杨春龙 남자 03:56:52 03:56:50
2 5003 赵虎 남자 04:13:39 04:13:38
3 5024 吴锐 남자 04:15:37 04:15:35
4 5025 高成易 남자 04:15:44 04:15:44
5 5578 赵凯 남자 04:17:02 04:16:58
업데이트 시간: 2026-10-11 20:22:12

MGW50女子

ready
순위
배번호
이름
성별
건타임
칩타임
1 5009 张廷 여자 04:46:36 04:46:36
2 5943 郑逊维 여자 05:00:33 05:00:31
3 5012 罗娉 여자 05:02:24 05:02:24
4 5807 熊思思 여자 05:02:32 05:02:29
5 5013 常苗苗 여자 05:14:37 05:14:36
업데이트 시간: 2026-10-11 20:22:12

NGW20男子

ready
순위
배번호
이름
성별
건타임
칩타임
1 2940 范士庆 남자 02:30:21 02:30:21
2 2005 温敏 남자 02:31:34 02:31:34
3 2001 杞朝海 남자 02:32:06 02:32:06
4 2009 李英彩 남자 02:32:59 02:32:58
5 2007 付海锋 남자 02:34:30 02:34:28
업데이트 시간: 2026-10-11 20:22:12

NGW20女子

ready
순위
배번호
이름
성별
건타임
칩타임
1 2706 乐青华 여자 03:11:49 03:11:36
2 2705 赵才维 여자 03:15:21 03:15:20
3 2710 周文莞 여자 03:16:59 03:16:58
4 2707 徐倩 여자 03:27:02 03:27:01
5 2701 马婷 여자 03:28:43 03:28:41
업데이트 시간: 2026-10-11 20:22:12